Shah se se neigra na vrijeme, nego se ceka na novi potez protivnika. Svi igraci vide na naslovnici kad se ceka na njihov potez.
Lista Igraca i Rezultati
| Igraci | Profil | aktiv | zavrseno | Pobjede | Remis | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancic | [+] | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.5 |
| Bane | [+] | 8 | 33 | 19 | 2 | 20 |
| brada | [+] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budala | [+] | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| cakara | [+] | 8 | 27 | 8 | 1 | 8.5 |
| Crni_Tigar | [+] | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| d.drazetic91 | [+] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dražetić | [+] | 5 | 9 | 3 | 0 | 3 |
| DZAKLXIV | [+] | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.5 |
| Dzevad | [+] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| golija | [+] | 19 | 86 | 42 | 3 | 43.5 |
| INDIR | [+] | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 |
| Kasparov | [+] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kralj david | [+] | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| kurajber | [+] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mali_as | [+] | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| markovicn78 | [+] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBALAR | [+] | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Pero | [+] | 14 | 42 | 23 | 1 | 23.5 |
| Petar | [+] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| preldzija | [+] | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rašo | [+] | 1 | 31 | 17 | 1 | 17.5 |
| shorty19b | [+] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sifetmelic | [+] | 3 | 26 | 16 | 2 | 17 |
| stojko | [+] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUPREM0 | [+] | 1 | 47 | 14 | 1 | 14.5 |
| TOOMICA | [+] | 13 | 18 | 12 | 1 | 12.5 |
| tune | [+] | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Veliki Bosanac | [+] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zasavica | [+] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zec78 | [+] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| zeljo | [+] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
